FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation,(日本富士膠片和光純藥株式會(huì)社),成立于1922年,是全球一流的試劑制造廠商,以其高品質(zhì)的試劑聞名世界。成立九十多年一直致力于高質(zhì)量的試劑及藥業(yè)的生產(chǎn)與開(kāi)發(fā),所生產(chǎn)的各類產(chǎn)品獲得ISO9001,ISO/IEC17025,ISO14000等(部分)多項(xiàng)國(guó)際認(rèn)證。富士膠片和光"Wako"試劑系列試劑涵蓋了全面的生物化學(xué)、分析化學(xué)、有機(jī)化學(xué)、環(huán)境分析、食品.醫(yī)藥品分析、高純度及認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)品等多類,超過(guò)50,000多種。
Exosome | cellnest μ-piece | CultureSure? |
Cellmatrix | Tissue Optical Clearing | Phos-tag? |
Anti Iba1 | 神經(jīng)科學(xué)研究系列 | Amyloid β ELISA Kits |
TRAP/ALP染色試劑盒 | LabAssay? 系列 | Proteomics Analysis |
DISPASE? | ADRA Kit |
Exosome 外泌體系列
外泌體是活細(xì)胞分泌的30-150納米的囊泡,里面包含了蛋白、DNA和RNA。近年來(lái)發(fā)現(xiàn):外泌體不僅參與了細(xì)胞間通信,也影響腫瘤的生長(zhǎng)和轉(zhuǎn)移、腫瘤的微環(huán)境、免疫調(diào)節(jié)等。外泌體是在血液、唾液、尿液、腦脊液和母乳等多種體液中均有分布,以外泌體作為疾病診斷標(biāo)志物開(kāi)發(fā)的液體活檢技術(shù),正顯示出巨大的臨床應(yīng)用前景。另外,外泌體天然賦予的精準(zhǔn)靶-歸巢特異性和跨越體內(nèi)生物屏障的能力在藥物遞送方面也展示出很好的應(yīng)用潛力,生物工程外泌體正在研發(fā)中。
當(dāng)前外泌體研究的最大技術(shù)瓶頸是外泌體的分離。外泌體的分離方法有很多種,例如超速離心、PS親和法、凝膠排阻層析、免疫沉淀、微流控芯片等。
Wako(日本和光)研發(fā)的PS親和法,MagCapture? 外泌體提取試劑盒PS采用磷酯酰絲氨酸(PS)親和Tim蛋白固化磁珠(PS親和法)的方法,可以簡(jiǎn)便快捷地提取高純度的完整外泌體和其他細(xì)胞外囊泡。 是迄今為止取代黃金標(biāo)準(zhǔn)超速離心法的新型外泌體純化法。
磷脂酰絲氨酸和Tim4新型外泌體提取法
外泌體膜雖然含有分泌細(xì)胞源蛋白質(zhì)和脂質(zhì),但目前普遍認(rèn)為在活細(xì)胞中磷脂酰絲氨酸(PS)通過(guò)脂質(zhì)翻轉(zhuǎn)酶作用定位于細(xì)胞膜內(nèi)側(cè),?同時(shí)也暴露在外泌體膜外側(cè)3)。作為通過(guò)巨噬細(xì)胞進(jìn)行細(xì)胞凋亡的吞噬受體(T-cell immunoglobulin domain and mucin domain-contain-?ing protein 4, Tim4)蛋白通過(guò)細(xì)胞外域IgV域與結(jié)合了鈣離子的PS結(jié)合%?以上述知識(shí)作為參考,我們利用Tim4固化磁珠,在鈣離子存在下捕捉培養(yǎng)上清和血清等樣品中的外泌體,再添加螯合劑可提取外泌體,?這種劃時(shí)代外泌體提取方法是由Wako和金澤大學(xué)醫(yī)學(xué)系免疫學(xué)華山教授共同開(kāi)發(fā)并取得了成功禮并且MagCapture?外泌體提取試劑盒?PS實(shí)現(xiàn)了比傳統(tǒng)的外泌體純化法更加簡(jiǎn)單地提取高純度完整狀態(tài)的外泌體。這是迄今為止取代黃金標(biāo)準(zhǔn)超速離心法的新型外泌體純化法。
貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 |
058-09261 | EV-Save? Extracellular Vesicle Blocking Reagent | 1 ml |
EV-Save? 細(xì)胞外囊泡吸附抑制劑 | ||
295-71701 | microRNA Extractor? SP Kit | 50 tests |
microRNA提取試劑盒 | ||
CAC-SHI-EXO-M01-50UL | Anti CD9 for Exosome Isolation | 50 ul |
CD9 外泌體提取抗體 | ||
CAC-SHI-EXO-M02-50UL | Anti CD63 for Exosome Isolation | 50 ul |
CD63 外泌體提取抗體 | ||
CAC-SHI-EXO-M03-50UL | Anti CD81 for Exosome Isolation | 50 ul |
CD81 外泌體提取抗體 | ||
299-77603 | MagCapture? Exosome Isolation Kit PS | 2 tests |
MagCapture?外泌體提取試劑盒PS | ||
297-79701 | PS Capture? Exosome Flow Cytometry Kit | 300 tests |
PS Capture?外泌體流式試劑盒 | ||
CAC-SHI-EXO-M01-100UL | Anti CD9 for Exosome Isolation | 100 ul |
外泌體分離抗體CD9 | ||
CAC-SHI-EXO-M02-100UL | Anti CD63 for Exosome Isolation | 100 ul |
外泌體分離抗體CD63 | ||
CAC-SHI-EXO-M03-100UL | Anti CD81 for Exosome Isolation | 100 ul |
外泌體分離抗體CD81 | ||
CSR-SHI-EXO-K010 | ExoTrap ? Exosome Isolation Spin Column Kit, for Protein Research | 1 kit |
外泌體分離親和柱套裝,蛋白研究用 | ||
290-35591 | Magnet Stand | 1個(gè) |
MagCapture?系列磁珠捕獲用磁力架 | ||
012-27063 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13) | 100 ul |
抗CD63單抗(3-13) | ||
016-27061 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13) | 20 ul |
抗CD63單抗(3-13) | ||
385-14451 | UniWells? Adapter 96 | 1 ea |
UniWells?共培養(yǎng)板96孔板適配器 | ||
388-14441 | UniWells? Filter 0.6μm | 50 sheets |
UniWells?濾膜0.6 μm | ||
381-14431 | UniWells? Filter 0.03μm | 50 sheets |
UniWells?濾膜0.03 μm | ||
384-14421 | UniWells? Horizontal Co-Culture Plate | 10 set |
UniWells?水平共培養(yǎng)板 | ||
298-80601 | PS Capture? Exosome ELISA Kit (Streptavidin HRP) | 96 tests |
PS Capture?外泌體ELISA試劑盒 (鏈霉親和素HRP) | ||
293-77601 | MagCapture? Exosome Isolation Kit PS | 10 tests |
MagCapture?外泌體提取試劑盒PS | ||
018-27761 | Anti CD9, Monoclonal Antibody (1K) | 20 μl |
抗CD9單克隆抗體(1K) | ||
014-27763 | Anti CD9, Monoclonal Antibody (1K) | 100 μl |
抗CD9單克隆抗體(1K) | ||
015-27771 | Anti CD81, Monoclonal Antibody (17B1) | 20 μl |
抗CD81單克隆抗體(17B1) | ||
011-27773 | Anti CD81, Monoclonal Antibody (17B1) | 100 μl |
抗CD81單克隆抗體(17B1) | ||
011-27751 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13), Red Fluorochrome(635) Conjugated | 25 tests |
抗CD63單克隆抗體(3-13),紅色熒光染料(635)偶聯(lián) | ||
017-27753 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13), Red Fluorochrome(635) Conjugated | 100 次 |
抗CD63單克隆抗體(3-13),紅色熒光染料(635)偶聯(lián) | ||
013-27711 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13), Biotin Conjugated | 20 μl |
抗CD63單克隆抗體(3-13),生物素偶聯(lián) | ||
019-27713 | Anti CD63, Monoclonal Antibody (3-13), Biotin Conjugated | 100 μl |
抗CD63單克隆抗體(3-13),生物素偶聯(lián) | ||
080-10231 | Human TIM1/Human Fc Chimera, recombinant | 100 ug |
人Tim1/人Fc嵌合體,重組 | ||
087-10241 | Human TIM3/Human Fc Chimera, recombinant | 100 ug |
人Tim3/人Fc嵌合體,重組 | ||
081-10261 | Human TIM4/Human Fc Chimera, recombinant | 100 ug |
人Tim4/人Fc嵌合體,重組 | ||
137-18491 | Mouse TIM1/Human Fc Chimera, recombinant | 100 ug |
小鼠Tim1/人Fc嵌合體,重組 | ||
130-18501 | Mouse TIM3/Human Fc Chimera, recombinant | 100 ug |
小鼠Tim3/人Fc嵌合體,重組 | ||
098-07141 | IgG1 Fc, Human, recombinant | 100 ug |
IgG1 Fc,人,重組 | ||
095-07151 | IgG1 Fc(non-lytic), Human, recombinant | 100 ug |
IgG1 Fc(非裂解),人,重組 | ||
092-07161 | IgG2a Fc, Mouse, recombinant | 100 ug |
IgG2a Fc,小鼠,重組 | ||
099-07171 | IgG2a Fc(non-lytic), Mouse, recombinant | 100 ug |
IgG2a Fc(非裂解),小鼠,重組 | ||
317-90175 | 10 x TBS (pH 7.4) | 500 ml |
297-79201 | PS Capture? Exosome ELISA Kit (Anti Mouse IgG POD) | 96 tests |
PS Capture?外泌體ELISA試劑盒(抗小鼠IgG POD) | ||
290-80301 | PS Capture? Exosome Isolation Resin Kit | 1 kit |
PS Capture?外泌體提取樹(shù)脂試劑盒 | (0.5 mL漿狀) |
cellnest μ-piece 顆粒型細(xì)胞支架
Cellnest 中μ-piece是由人I型膠原置白重組多款經(jīng)過(guò)交聯(lián)處理所形成的、具有待殊結(jié)構(gòu)的細(xì)胞支架。
使用時(shí)僅需與細(xì)泡混合,就可裝配成可防止細(xì)胞抱團(tuán)中心發(fā)生壞死的三維細(xì)胞結(jié)構(gòu)體(CellSaic),可應(yīng)用于細(xì)胞移植實(shí)驗(yàn)。
Cellnest是一種以不含有任何動(dòng)物源成分的酶所產(chǎn)生的重組多肽,由FUIFILM開(kāi)發(fā), 其序列不含人I型膠原抗原部位,因此容易被生物體吸收分解。
優(yōu)勢(shì)
? 花瓣?duì)罴?xì)胞支架緊密嵌入,抑制中心細(xì)胞死亡
? 支架在生物體可分解吸收
? 移植后易于血管導(dǎo)入
貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 |
633-44791 | cellnest μ-piece | 10 mg |
cellnest μ-piece顆粒型細(xì)胞支架 |
CultureSure? 細(xì)胞培養(yǎng)系列
專為細(xì)胞培養(yǎng)而設(shè)計(jì),符合GMP生產(chǎn)管理,執(zhí)行ISO9001質(zhì)量管理規(guī)范,所有產(chǎn)品的每一個(gè)批次均經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的支原體、內(nèi)毒素及活細(xì)胞計(jì)數(shù)等系列質(zhì)控檢測(cè)。日本原裝進(jìn)口,是值得信賴的高品質(zhì)試劑。
貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 |
039-23511 | CultureSure Freezing Medium | 100ml |
CultureSure通用動(dòng)物細(xì)胞凍存液 |
Cellmatrix 細(xì)胞培養(yǎng)級(jí)膠原
日本 Nitta Gelatin(新田明膠)出品的膠原蛋白透明度高、 品質(zhì)穩(wěn)定、可靠性高,多年來(lái)深受研究人員信賴。
◆Cellmatrix? 系列選擇指南 (Nitta Gelatin提供)
貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 |
631-00651 | Cellmatrix Type I -A (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 ml |
豬腱由來(lái)酸可溶性Type I-A骨膠原,高凝膠強(qiáng)度 (3mg/l) 20ml | ||
637-00653 | Cellmatrix Type I -A (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 ml |
豬腱由來(lái)酸可溶性Type I-A骨膠原,高凝膠強(qiáng)度 (3mg/l) 100ml | ||
638-00661 | Cellmatrix Type I -P (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 ml |
豬腱由來(lái)酸可溶性Type I-P骨膠原,高凝膠強(qiáng)度 (3mg/l) 20ml | ||
634-00663 | Cellmatrix Type I -P (Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 ml |
豬腱由來(lái)酸可溶性Type I-P骨膠原,高凝膠強(qiáng)度 (3mg/l) 100mlP | ||
631-00771 | Cellmatrix Type I -C(Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 ml |
豬皮來(lái)源胃蛋白酶可溶Type I-C,低黏度 (3mg/l) 20ml | ||
637-00773 | Cellmatrix Type I -C(Collagen, Type I, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 ml |
豬皮來(lái)源胃蛋白酶可溶Type I-C,低黏度 (3mg/l) 100ml | ||
631-01011 | Cellmatrix Type III (Collagen, Type III, 3 mg/mL, pH 3.0) | 5 ml |
豬皮由來(lái)胃蛋白酶可溶Type III骨膠原,低黏度 (3mg/l) 5ml | ||
637-01013 | Cellmatrix Type III (Collagen, Type III, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 ml |
豬皮由來(lái)胃蛋白酶可溶Type III骨膠原,低黏度 (3mg/l) 20ml | ||
635-01014 | Cellmatrix Type III (Collagen, Type III, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 ml |
豬皮由來(lái)胃蛋白酶可溶Type III骨膠原,低黏度 (3mg/l) 100ml | ||
634-05923 | Cellmatrix Type IV(Collagen, Type IV, 3 mg/mL, pH 3.0) | 20 ml |
澳大利亞和新西蘭產(chǎn)牛水晶體前包由來(lái)胃蛋白酶可溶化Type IV骨膠原,低黏度 (20mg/l) 5ml | ||
632-05924 | Cellmatrix Type IV(Collagen, Type IV, 3 mg/mL, pH 3.0) | 100 ml |
澳大利亞和新西蘭產(chǎn)牛水晶體前包由來(lái)胃蛋白酶可溶化Type IV骨膠原,低黏度 (100mg/l) 5ml |
Tissue Optical Clearing 組織透明化
透明化技術(shù)主要應(yīng)用于神經(jīng)科學(xué)領(lǐng)域。特別是在觀察導(dǎo)入了熒光蛋白基因的神經(jīng)細(xì)胞時(shí),透明化技術(shù)能發(fā)揮巨大的作用。用導(dǎo)入了熒光蛋白基因的病毒(例如腺相關(guān)病毒(AAV))來(lái)感染大腦的特定區(qū)域,能標(biāo)記特定的神經(jīng)細(xì)胞。通過(guò)組織固定和透明化,利用顯微鏡可以觀察目標(biāo)神經(jīng)細(xì)胞的軸突延伸程度。
貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 |
SCALEVIEW-S | ||
196-18521 | SCALEVIEW-S0 | 250 ml |
SCALEVIEW?組織透明化試劑S0 | ||
197-18551 | SCALEVIEW-S3 | 250 ml |
SCALEVIEW-S3組織透明化試劑 | ||
193-18455 | SCALEVIEW-A2 | 500 ml |
SCALEVIEW?組織透明化試劑A2 | ||
194-18561 | SCALEVIEW-S4 | 250 ml |
SCALEVIEW-S4組織透明化試劑 | ||
191-18571 | SCALEVIEW-SMt | 250 ml |
SCALEVIEW-SMt組織透明化試劑 | ||
193-18531 | SCALEVIEW-S1 | 250 ml |
SCALEVIEW-S1組織透明化試劑 | ||
190-18541 | SCALEVIEW-S2 | 250 ml |
SCALEVIEW-S2組織透明化試劑 | ||
SeeDB | ||
291-79601 | SeeDB Trial Kit | 1 kit |
SeeDB試劑盒小包裝 | ||
193-18391 | SeeDB:20w/v% Fructose Solution | 250 ml |
SeeDB:20w/v% 果糖溶液 | ||
196-18401 | SeeDB:40w/v% Fructose Solution | 250 ml |
SeeDB:40w/v% 果糖溶液 | ||
193-18411 | SeeDB:60w/v% Fructose Solution | 250 ml |
SeeDB:60w/v% 果糖溶液 | ||
190-18421 | SeeDB:80w/v% Fructose Solution | 250 ml |
SeeDB:80w/v% 果糖溶液 | ||
197-18431 | SeeDB:100w/v% Fructose Solution | 250 ml |
SeeDB:100w/v% 果糖溶液 | ||
194-18441 | SeeDB | 250 ml |
深層透明化試劑 | ||
成像用透明室 | ||
294-35631 | See Through Chamber, 0.3mm thick | 10 set |
透明室,0.3 mm厚 | ||
291-35641 | See Through Chamber, 0.5mm thick | 10 set |
透明室,0.5 mm厚 | ||
295-35661 | See Through Chamber, 1.0mm thick | 10 set |
透明室,1.0 mm厚 | ||
292-35671 | See Through Chamber, 2.0mm thick | 10 set |
透明室,2.0 mm厚 | ||
299-35681 | See Through Chamber, 3.0mm thick | 10 set |
透明室,3.0 mm厚 | ||
SeeDB2 | ||
294-80701 | SeeDB2 Trial Kit | 1Kit |
SeeDB2試劑盒小包裝 | ||
CUBIC | ||
290-80801 | CUBIC Trial Kit | 1Kit |
CUBIC試劑盒小包裝 | ||
CLARITY | ||
223-02112 | VA-044 | 25g |
223-02111 | 100g | |
223-02115 | 500g | |
CLARITY脂質(zhì)除去用電泳槽 | ||
631-26271 | Electrophoresis Chamber For Lipid Extraction | 1 EA |
ClearSee? | ||
031-25151 | ClearSee? | 50 ml |
ClearSee? 植物透明劑 | ||
Super Clear Mount | ||
190-18661 | Super Clear Mount | 10 mL |
Super Clear Mount 封片劑 |
Phos-tag? 磷酸化蛋白研究
Phos-tag 是一種能與磷酸離子特異性結(jié)合的功能性分子,結(jié)合特異性與氨基酸的種類和序列無(wú)關(guān),無(wú)放射性,無(wú)需特意制備磷酸化抗體。
它可用于磷酸化蛋白的分離(Phos-tag Acrylamide)、Western Blot 檢測(cè)(Phos-tag Biotin)、蛋白純化 (Phos-tag Agarose)及質(zhì)譜分析MALDI-TOF/MS (Phos-tag Mass Analytical Kit)。
Phos-tag? SDS-PAGE是使用了Phos-tag? Acrylamide或SuperSep的SDS-PAGE??赏ㄟ^(guò)條帶的遷移率差異,指示磷酸化蛋白的磷酸化水平。
◆特點(diǎn)
● SDS-PAGE的條帶根據(jù)蛋白的磷酸化水平變化
● Phos-tag? 的支持文獻(xiàn)眾多
貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 |
Phos-tag? Acrylamide(SDS-PAGE分離不同磷酸化水平的蛋白) | ||
304-93526 | Phos-tag? Acrylamide AAL-107 5mM Aqueous Solution | 0.3ml |
Phos-tag? 丙烯酰胺5mM水溶液 | ||
300-93523 | Phos-tag (TM) Acrylamide AAL-107 | 2mg |
304-93521 | 10mg | |
SuperSep Phos-tag? (蛋白磷酸化研究的預(yù)制膠) | ||
193-16571 | SuperSep? Phos-tag? (50 μmol/L), 12.5%,17 well | 5 EA |
193-16691 | SuperSep? Phos-tag? (50 μmol/L), 15%,13 well | 5 EA |
190-16721 | SuperSep? Phos-tag? (50 μmol/L), 10%,17 well | 5 EA |
198-17981 | SuperSep? Phos-tag? | 5 EA |
(50μmol/l), 7.5%, 17well, 83×100×3.9mm | ||
195-17991 | SuperSep? Phos-tag? | 5 EA |
(50μmol/l), 12.5%, 17well, 83×100×3.9mm | ||
192-18001 | SuperSep? Phos-tag? | 5 EA |
(50μmol/l), 7.5%, 17well, 100×100×6.6mm | ||
199-18011 | SuperSep? Phos-tag? | 5 EA |
(50μmol/l), 12.5%, 17well, 100×100×6.6mm | ||
195-16391 | SuperSep? Phos-tag? (50 μmol/L), 12.5%,13 well | 5 EA |
192-17381 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 7.5%, 17well | 5 EA |
192-17401 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 6%, 13well | 5 EA |
193-16711 | SuperSep? Phos-tag? (50 μmol/L), 10%,13 well | 5 EA |
195-17371 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 7.5%, 13well | 5 EA |
199-17391 | SuperSep? Phos-tag? (50μmol/l), 6%, 17well | 5 EA |
196-16701 | SuperSep? Phos-tag? (50 μmol/L), 15%,17 well | 5 EA |
Phos-tag? Biotin(無(wú)特異性磷酸化抗體時(shí)的最佳選擇) | ||
301-93531 | Phos-tag? Biotin BTL-104 | 10 mg |
Phos-tag? 生物素 | ||
308-93541 | Phos-tag? Biotin BTL-105 | 10 mg |
Phos-tag? 生物素BTL-105 | ||
308-97201 | Phos-tag? Biotin BTL-111 1mM Aqueous Solution | 0.1 mL |
Phos-tag? 生物素1mM水溶液 | ||
Phos-tag? Agarose(親和層析純化磷酸化蛋白) | ||
302-93561 | Phos-tag? Agarose/ Phos-tag 瓊脂糖 | 0.5 mL |
308-93563 | Phos-tag? Agarose/ Phos-tag 瓊脂糖 | 3 mL |
Phos-tag? Mass Analytical Kit | ||
305-93551 | Phos-tag? Mass Analytical Kit | 1 set |
Phos-tag 質(zhì)譜分析試劑盒 | ||
Phos-tag? 瓊脂糖吸管 | ||
387-07321 | Phos-tag? Tip | 8 個(gè) |
Phos-tag? 瓊脂糖吸管 | ||
Phos-tagTM 品紅熒光染料 | ||
386-15221 | Phos-tagTM Magenta | 0.2 mg |
Phos-tagTM 品紅熒光染料 | ||
382-15201 | Phos-tagTM Aqua | 0.2 mg |
Phos-tagTM 淺綠熒光染料 | ||
380-15241 | Phos-tagTM Yellow | 0.2 mg |
Phos-tagTM 黃色熒光染料 | ||
389-15211 | Phos-tagTM Cyan | 0.2 mg |
Phos-tagTM 藍(lán)綠熒光染料 |
Anti Iba1 兔源小膠質(zhì)細(xì)胞 Iba1抗體
Ibal是在巨噬細(xì)胞/小膠質(zhì)細(xì)胞中特異性表達(dá)的分子量為17 kDa的鈣結(jié)合蛋白。此蛋白通常稱為中樞神經(jīng)系統(tǒng)中的小膠質(zhì)細(xì)胞標(biāo)記物。
貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 交叉反應(yīng) | 產(chǎn)品應(yīng)用 |
019-19741 | Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry) | 50 ug | 4490 | 人、小鼠、大鼠 | IHC(F)\ICC |
小膠質(zhì)細(xì)胞/巨噬細(xì)胞特異性蛋白抗體(免疫組化) | |||||
016-20001 | Anti Iba1,Rabbit (for Western Blotting) | 50 ug | 4490 | 人、小鼠、大鼠 | WB |
小膠質(zhì)細(xì)胞/巨噬細(xì)胞特異性蛋白抗體(免疫印跡) | |||||
013-26471 | Anti Iba1, Rabbit, Red Fluorochrome(635)-conjugated | 100 ul | 5440 | 大鼠、小鼠 | IHC(F) |
小膠質(zhì)細(xì)胞/巨噬細(xì)胞特異性蛋白抗體(結(jié)合紅色熒光素635) | |||||
016-26461 | Anti Iba1, Rabbit, Biotin-conjugated | 100 ul | 5050 | 大鼠、小鼠 | IHC(F) |
小膠質(zhì)細(xì)胞/巨噬細(xì)胞特異性蛋白抗體(結(jié)合生物素) | |||||
012-26723 | Anti Iba1, Monoclonal Antibody(NCNP24) | 10 ul | 1680 | 小鼠、大鼠、狨猴 | IHC |
016-26721 | 抗Iba1,單克隆抗體(NCNP24)(鼠源) | 50 ul | 5050 | ||
017-27591 | Anti Human Iba1, Monoclonal Antibody(NCNP27) | 10 ul | 1510 | 人 | IHC(P) |
013-27593 | 抗人 Iba1,單抗(NCNP27) | 50 ul | 4490 |
神經(jīng)科學(xué)研究系列
Tissue Optical Clearing Reagents 組織透明化試劑
Alzheimer's Disease Research 阿爾茨海默病研究
Parkinson's Disease Research 帕金森疾病研究
Sleep Disorder Research 睡眠障礙研究
Antibodies 抗體
Marine Toxins 海洋毒素
Fluorescent Probes 熒光探針
Neural Cell Culture 神經(jīng)細(xì)胞培養(yǎng)
Low-Molecule Compounds 小分子化合物
Near-Infrared Emission-Luciferin Analogue 近紅外發(fā)射-熒光素類似物
貨號(hào) | 產(chǎn)品 | 規(guī)格 |
012-26701 | Aka Lumine n-Hydrochloride | 1 mg |
018-26703 | AkaLumine鹽酸鹽 | 10 mg |
017-27351 | Anti 2N-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2C2) | 10 ul |
013-27353 | 抗2N-Tau,大鼠單克隆抗體(2C2) | 50 ul |
012-26583 | Anti 3R-Tau, Rat Monoclonal Antibody(2A1-1F4) | 10 ul |
016-26581 | 抗3R-Tau,大鼠單克隆抗體(2A1-1F4) | 50 ul |
019-26593 | Anti 4R-Tau, Monoclonal Antibody(3E8-1A6) | 10 ul |
013-26591 | 抗4R-Tau,單克隆抗體(3E8-1A6) | 50 ul |
017-27231 | Anti ALK, Monoclonal Antibody(ALT1-3A2) | 10 ul |
013-27233 | 抗ALK,單克隆抗體(ALT1-3A2) | 50 ul |
014-27241 | Anti Human Apolipoprotein E4, Monoclonal Antibody(3E9) | 10 ul |
010-27243 | 抗人載脂蛋白E4,單克隆抗體(3E9) | 50 ul |
018-26921 | Anti Amyloid β40, Monoclonal Antibody(BA27) | 10 ul |
014-26923 | 抗β-淀粉樣蛋白40,單克隆抗體(BA27) | 50 ul |
014-26881 | Anti Amyloid β, Monoclonal Antibody(BNT77) | 10 ul |
010-26883 | β淀粉樣蛋白,單抗(BNT77) | 50 ul |
014-26901 | Anti Amyloid β42(43), Monoclonal Antibody(BC05) | 10 ul |
010-26903 | 抗β-淀粉樣蛋白42(43),單克隆抗體(BC05) | 50 ul |
013-25871 | Anti Apelin, Monoclonal Antibody(4G5)Apelin單抗(4G5) | 100 ul |
014-24821 | Anti CRMP2, Monoclonal Antibody (9F) | 100 ul |
015-27271 | Anti Drebrin, Monoclonal Antibody(M2F6) | 10 ul |
011-27273 | 抗Drebrin,單克隆抗體(M2F6) | 50 ul |
012-27281 | Anti GFAP, Monoclonal Antibody(MO389) | 10 ul |
018-27283 | 抗GFAP,單克隆抗體(MO389) | 50 ul |
013-27191 | Anti HB-EGF, Monoclonal Antibody(Y-073) | 10 ul |
019-27193 | 抗HB-EGF, 單克隆抗體(Y-073) | 50 ul |
016-27181 | Anti HB-EGF, Monoclonal Antibody(Y-20790080) | 10 ul |
012-27183 | 抗HB-EGF, 單克隆抗體(Y-20790080) | 50 ul |
017-26871 | Anti Human Amyloid β, Monoclonal Antibody(BAN50) | 10 ul |
013-26873 | 抗人β-淀粉樣蛋白,單克隆抗體(BAN50) | 50 ul |
018-27261 | Anti Human Apolipoprotein E4, Monoclonal Antibody(1F9) | 10 ul |
014-27263 | 抗人載脂蛋白E4,單克隆抗體(1F9) | 50 ul |
017-27591 | Anti Human Iba1, Monoclonal Antibody(NCNP27) | 10 ul |
013-27593 | 抗人 Iba1,單抗(NCNP27) | 50 ul |
016-27321 | Anti Human Phosphorylated GFAP S13, Monoclonal Antibody(KT13) | 10 ul |
012-27323 | 抗人磷酸化GFAP S13,單克隆抗體(KT13) | 50 ul |
012-27301 | Anti Human Phosphorylated GFAP S8, Monoclonal Antibody(YC10) | 10 ul |
018-27303 | 抗人磷酸化GFAP S8單克隆抗體(YC10) | 50 ul |
019-26951 | Anti Human Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM49) | 10 ul |
015-26953 | 抗人Tau,大鼠單克隆抗體(RTM49) | 50 ul |
018-21781 | Anti Human Tenascin-C, Rat Monoclonal Antibody | 100 ug |
人韌粘素單克隆抗體 | ||
013-27211 | Anti Human TMEM132A, Monoclonal Antibody(427-2 18H11) | 10 ul |
019-27213 | 抗人TMEM132A, 單克隆抗體(427-2 18H11) | 50 ul |
016-27201 | Anti Human TMEM132A, Monoclonal Antibody(427-2 40F7-1) | 10 ul |
012-27203 | 抗人TMEM132A, 單克隆抗體(427-2 40F7-1) | 50 ul |
011-26891 | Anti Human/Mouse/Rat Tau, Rat Monoclonal Antibody(RTM38) | 10 ul |
017-26893 | 抗人/小鼠/大鼠Tau,大鼠單克隆抗體(RTM38) | 50 ul |
018-24101 | Anti Human Podoplanin, Monoclonal Antibody | 100 ug |
人平足蛋白抗體 | ||
012-26723 | Anti Iba1, Monoclonal Antibody(NCNP24) | 10 ul |
016-26721 | 抗Iba1,單克隆抗體(NCNP24)(鼠源) | 50 ul |
019-19741 | Anti Iba1, Rabbit (for Immunocytochemistry) | 50 ug |
小膠質(zhì)細(xì)胞/巨噬細(xì)胞特異性蛋白抗體(免疫組化) | ||
013-27691 | Anti Iba1, Rabbit(for Paraffin Section) | 50 ug |
小膠質(zhì)細(xì)胞/巨噬細(xì)胞特異性蛋白兔源抗體(石蠟切片) | ||
016-20001 | Anti Iba1,Rabbit (for Western Blotting) | 50 ug |
小膠質(zhì)細(xì)胞/巨噬細(xì)胞特異性蛋白抗體(免疫印跡) | ||
016-26461 | Anti Iba1, Rabbit, Biotin-conjugated | 100 ul |
小膠質(zhì)細(xì)胞/巨噬細(xì)胞特異性蛋白抗體(結(jié)合生物素) | ||
013-26471 | Anti Iba1, Rabbit, Red Fluorochrome(635)-conjugated | 100 ul |
小膠質(zhì)細(xì)胞/巨噬細(xì)胞特異性蛋白抗體(結(jié)合紅色熒光素635) | ||
018-24081 | Anti IDH1-R132H, Monoclonal Antibody | 100 ug |
異檸檬酸脫氫酶1 R132H抗體 | ||
015-24091 | Anti IDH1-R132S, Monoclonal Antibody | 100 ug |
異檸檬酸脫氫酶1 R132S抗體 | ||
011-24071 | Anti IDH2, Monoclonal Antibody | 100 ug |
異檸檬酸脫氫酶2抗體 | ||
018-26421 | Anti Mouse 4.1G/EPB41L2, Rabbit | 50 ul |
